Hanya chat, tidak bisa voice call
Laporan Keuangan
Laporan Keuangan
Laporan masuk dan keluar data keuangan Masjid
| JENIS | TANGGAL | JUMLAH | KATEGORI | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| Expense | 23 Aug 2025 | Rp 1.208.421 | Pemeliharaan Bangunan | Completed |
| Expense | 31 Jul 2025 | Rp 983.057.897.783 | Pemeliharaan Bangunan | Completed |
| Expense | 31 Jul 2025 | Rp 983.057.897.783 | Biaya Listrik & Air | Completed |
| Expense | 31 Jul 2025 | Rp 50.000.000 | Biaya Listrik & Air | Completed |
| Income | 01 Aug 2025 | Rp 1.400.000 | Infaq Rutin Jumat | Completed |
| Income | 31 Jul 2025 | Rp 5.000.000 | Infaq Rutin Jumat | Completed |
| Income | 30 Jul 2025 | Rp 999.876.543.978 | Infaq Rutin Jumat | Completed |
| Income | 30 Jul 2025 | Rp 875.147.953.214 | Infaq Rutin Jumat | Completed |
| Income | 30 Jul 2025 | Rp 98.713.548.791 | Sumbangan Donatur | Completed |
| Income | 30 Jul 2025 | Rp 6.982.451.800 | Sumbangan Donatur | Completed |
SALDO : Rp 16.940.993.796
Salurkan infaq Anda melalui rekening berikut:
No. Rekening:
a.n: Kas Masjid Utama
No. Rekening:
a.n: Rekening Bank Syariah Mandiri
No. Rekening:
a.n: Rekening Bank BCA